- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到59套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比103万3室2厅1卫|113.54㎡|低层9071.69元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比115万3室2厅2卫|113.65㎡|中层10118.79元/㎡怀宁县|经二路
-
加入对比65万3室2厅1卫|112.91㎡|中层5756.80元/㎡怀宁县|金碧雅苑
-
加入对比100万3室2厅2卫|135㎡|高层7407.41元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比122万3室2厅2卫|131.94㎡|高层9246.63元/㎡怀宁县|孔雀路与怀安河东路交汇处
-
加入对比108万3室2厅1卫|119㎡|低层9075.63元/㎡怀宁县|育儿路
-
加入对比115万3室2厅2卫|139㎡|低层8273.38元/㎡怀宁县|万豪国际大酒店旁边
-
加入对比122万3室2厅1卫|113.30㎡|低层10767.87元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比90万3室2厅1卫|113㎡|中层7964.60元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比90万3室2厅1卫|114㎡|中层7894.74元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比138万4室2厅2卫|146㎡|中层9452.05元/㎡怀宁县|孔雀路与怀安河东路交汇处
-
加入对比49万3室2厅2卫|121.58㎡|中层4030.27元/㎡怀宁县|兰馨花苑
-
加入对比100万3室2厅1卫|120㎡|低层8333.33元/㎡怀宁县|育儿路
-
加入对比160万3室2厅2卫|128㎡|中层12500元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比38万2室2厅1卫|90㎡|中层4222.22元/㎡怀宁县|香樟大道与龙山路交口东南
-
加入对比82万3室2厅1卫|96㎡|高层8541.67元/㎡怀宁县|黄梅路
-
加入对比72万3室2厅1卫|108㎡|中层6666.67元/㎡怀宁县|高河大道340号
-
加入对比70万3室2厅2卫|119.68㎡|高层5848.93元/㎡怀宁县|玉兰公寓
-
加入对比91万3室2厅1卫|113㎡|低层8053.10元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比40万2室2厅1卫|95㎡|中层4210.53元/㎡怀宁县|兰馨花苑
-
加入对比83万5室2厅2卫|300㎡|低层2766.67元/㎡怀宁县|兰馨花苑
-
加入对比43万2室2厅1卫|124㎡|高层3467.74元/㎡怀宁县|香樟大道与龙山路交口东南
-
加入对比100万3室2厅1卫|126.87㎡|中层7882.08元/㎡怀宁县|孔雀路与怀安河东路交汇处
-
加入对比39万3室2厅2卫|115㎡|高层3391.30元/㎡怀宁县|金桂路开元皇府东南侧约90米
-
加入对比42万2室2厅1卫|94㎡|中层4468.08元/㎡怀宁县|兰馨花苑
共2页
